This page collects all of the player movements across the six clubs for the 2026–27 Australian Women’s Ice Hockey League (AWIHL) season.
Last updated: 31 October 2026. To be added: Brisbane Lightning movements from their roster announcement.
Interclub transfers
| Date | Player | From | To | Details |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep. | Jessica Meggs | Melbourne Ice | Sydney Sirens | Article |
| 29 Sep. | Ebony Brunt | Sydney Sirens | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Torie Cybulski | Adelaide Rush | Perth Inferno | Article |
| 29 Sep. | Alita Jackwitz | Melbourne Ice | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Rebecca Jennings | Melbourne Ice | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Rose Statkevitch | Melbourne Ice | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Sasha Statkevitch | Melbourne Ice | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Max Van Rooyen | Melbourne Ice | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Lucy York | Sydney Sirens | Melbourne Ducks | Article |
| 10 Oct. | Caitlin Hollyer | Melbourne Ducks | Melbourne Ice | Article |
| 16 Oct. | Caitlin-Judith Heale | Melbourne Ice | Perth Inferno | Article |
| 18 Oct. | Marnie Pullin | Melbourne Ice | Perth Inferno | Article |
| 22 Oct. | Essence Wishart | Melbourne Ducks | Melbourne Ice | Article |
| 30 Oct. | Lucy Parrington | Melbourne Ducks | Adelaide Rush | Article |
New signings
| Date | Player | From | To | Details |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep. | Ruby Abbott | Sydney Bears | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Eleanor Barron | Newcastle Northstars | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Jessica Borg | Liverpool Valkyries | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Erin Breach | Canberra Pirates | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Imogen MacMahon | Liverpool Valkyries | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Sadie Morgan | Central Coast Stingrays | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Chloe Walker | Liverpool Saints 4 | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Jessica Zhang | Ice Zoo Arctic Foxes | Sydney Sirens | Article |
| 17 Sep. | Chloe Reid | Trinity Western University | Melbourne Ducks | Article |
| 18 Sep. | Mia Bierd | University of British Columbia | Melbourne Ducks | Article |
| 18 Sep. | Caeli Reed | Plymouth State University | Perth Inferno | Article |
| 23 Sep. | Sydney Olsen | MacEwan University | Melbourne Ducks | Article |
| 24 Sep. | Sara Bayne | DEC Salzburg Eagles | Melbourne Ducks | Article |
| 25 Sep. | Tori Butler | — | Perth Inferno | Article |
| 29 Sep. | Eiland Kenyon | Canberra Pirates | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Bailey Kingsford | Docklands Ice Wolves 15U | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Rikki Kingsford | Docklands Ice Wolves 17U | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Elle Morrison | iceHQ Ducks 17U | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Xuanyingqi Zuo | Bison IHC B | Melbourne Ducks | Article |
| 10 Oct. | Neleh Vigneau Sargeant | — | Perth Inferno | Article |
| 11 Oct. | Beatrice Dufour | Melbourne Sharks B | Melbourne Ice | Article |
| 12 Oct. | Gabrielle Davidson Adams | DEC Salzburg Eagles | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Sarah Darcy | Melbourne Demons | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Shona Green | — | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Agata Kochergina | Melbourne Jets 15U | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Katrina Li | Reservoir Trash Pandas | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Brooke Skeen | Melbourne Sharks | Melbourne Ice | Article |
| 27 Oct. | Faith Kilgallon | Cockburn Seahawks | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Tonii Larpent | — | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Jessica Munyard | Cockburn Blackhawks 17U | Perth Inferno | Article |
| 28 Oct. | Polly Bennetts | Wakatipu Wild | Brisbane Lightning | Article |
| 28 Oct. | Sophia Gaskell | University of British Columbia | Brisbane Lightning | Article |
| 28 Oct. | Emme Nelson | IF Sundsvall Hockey | Brisbane Lightning | Article |
| 29 Oct. | Hayleigh Craig | University of Alberta | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Amelia Bartter | Adelaide Moonstones | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Lyani Goodman | Dunedin Thunder | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Katie May | — | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Mila Shopova | Adelaide Kings 17U | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Asher Summerton | Adelaide Moonstones | Adelaide Rush | Article |
Players released
| Date | Player | From | To | Details |
|---|---|---|---|---|
| 11 May. | Katrina Rapchuk | Brisbane Lightning | Western New England University | Article |
| 10 Sep. | Nikita Aguirrezabal | Sydney Sirens | Ice Zoo Arctic Foxes | Article |
| 10 Sep. | Gabrielle Arps | Sydney Sirens | — | Article |
| 10 Sep. | Sarah Edney | Sydney Sirens | — | Article |
| 10 Sep. | Shelbi Guttormson | Sydney Sirens | Djurgårdens IF | Article |
| 10 Sep. | Candy Lu | Sydney Sirens | Canterbury Eagles | Article |
| 10 Sep. | Samantha Payne | Sydney Sirens | Newcastle Northstars | Article |
| 10 Sep. | Charlotte Rowe | Sydney Sirens | Ice Zoo Arctic Foxes | Article |
| 10 Sep. | Nayoka Wellard | Sydney Sirens | Central Coast Stingrays | Article |
| 10 Sep. | Samantha Winder | Sydney Sirens | Dunedin Thunder | Article |
| 29 Sep. | Paige Cameron | Melbourne Ducks | — | Article |
| 29 Sep. | Jenelle Carson | Melbourne Ducks | — | Article |
| 29 Sep. | Jasmine Dixon | Melbourne Ducks | Reservoir Valkyries | Article |
| 29 Sep. | Niamh Gallacher | Melbourne Ducks | — | Article |
| 29 Sep. | Jelena Grkovic | Melbourne Ducks | MAC Marilyn Budapest | Article |
| 29 Sep. | Genevieve Lunt | Melbourne Ducks | Reservoir Big Deals | Article |
| 29 Sep. | Colette Morgan | Melbourne Ducks | — | Article |
| 29 Sep. | Mikayla Phipps | Melbourne Ducks | Reservoir Hellfish | Article |
| 29 Sep. | Madi Vnucec | Melbourne Ducks | — | Article |
| 29 Sep. | Eleanor Watson | Melbourne Ducks | Melbourne Sharks C | Article |
| 29 Sep. | Tess Wilkinson | Melbourne Ducks | Bison IHC C | Article |
| 22 Oct. | Sarah Dash | Melbourne Ice | — | Article |
| 22 Oct. | Elizabeth Gemisis | Melbourne Ice | Reservoir Trash Pandas | Article |
| 22 Oct. | Sharna Godfrey | Melbourne Ice | Reservoir Empire | Article |
| 22 Oct. | Nicole Le Cren | Melbourne Ice | — | Article |
| 27 Oct. | Katherine Bailey | Perth Inferno | — | Article |
| 27 Oct. | Aspen Cooper | Perth Inferno | — | Article |
| 27 Oct. | Alivia Del Basso | Perth Inferno | — | Article |
| 27 Oct. | Alexis Froment | Perth Inferno | — | Article |
| 27 Oct. | Jaymie Mackenzie | Perth Inferno | Northern Bobcats | Article |
| 27 Oct. | Sara Magnuson | Perth Inferno | Perth Bears | Article |
| 27 Oct. | Lilly McLellan | Perth Inferno | — | Article |
| 27 Oct. | Marina Nottle | Perth Inferno | Perth Hellcats | Article |
| 27 Oct. | Charlize Novatsis | Perth Inferno | — | Article |
| 27 Oct. | Chloe Stuchla | Perth Inferno | Cockburn Skyhawks | Article |
| 30 Oct. | Taylor Botterill | Adelaide Rush | Adelaide Falcons B | Article |
| 30 Oct. | Eszter Kovacs | Adelaide Rush | — | Article |
| 30 Oct. | Jordan Kulbida | Adelaide Rush | — | Article |
| 30 Oct. | Rylee Martin | Adelaide Rush | Almtuna IS | Article |
| 30 Oct. | Maggie Prior | Adelaide Rush | Purcell Hockey Academy 16U | Article |
| 30 Oct. | Cherie Reid | Adelaide Rush | Adelaide Moonstones | Article |
| 30 Oct. | Ricki Sinclair | Adelaide Rush | Adelaide Falcons B | Article |
| 30 Oct. | Ella Wandel | Adelaide Rush | — | Article |
Contract extensions
| Date | Player | Club | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sep. | Ava Caruso | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Christine Cockerell | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Kristina Dmitriyev | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Adriana Herink | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Kelsie Lang | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Ella Licari | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Bella Ma | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Cleo Mayer | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Katherine McOnie | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Stephanie Newmark | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Aliza Ng | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Poppy Noone | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Chloe O’Hara | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Annika Schmitz | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Elin Schmitz | Sydney Sirens | Article |
| 10 Sep. | Somer Zapatero | Sydney Sirens | Article |
| 11 Sep. | Kellye Nelson | Melbourne Ducks | Article |
| 23 Sep. | Natalie Ayris | Adelaide Rush | Article |
| 29 Sep. | Tiffany Venning | Adelaide Rush | Article |
| 29 Sep. | Georgia Carson | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Bronwyn Cashin | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Jayd Davis-Tope | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Olivia Gargano | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Brittany Green | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Bryher Johnson | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Hope Newman | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Victoria Procyk | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Ebony Ramachandram | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Heather Ryland | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Amelia-Emily Stringer | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Julia Tran | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Pixel Willison-Allen | Melbourne Ducks | Article |
| 29 Sep. | Tara Yates | Melbourne Ducks | Article |
| 30 Sep. | Grace Garbett | Perth Inferno | Article |
| 09 Oct. | Amélie St-Amant | Melbourne Ice | Article |
| 13 Oct. | Karmen Anderson | Melbourne Ice | Article |
| 18 Oct. | Kirsty Venus | Adelaide Rush | Article |
| 22 Oct. | Tara Baker | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Kayla Best | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Danielle Butler | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Stephenie Cochrane | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Emily Davis-Tope | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Christine Dutton | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Amelia Grigaliunas | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Christina Julien | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Poppy Kelly | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Lily Lake | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Aurelia Marion | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Jasmin Mayor | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Taylie Nelson | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Claudia Nusimovich | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Makayla Peers | Melbourne Ice | Article |
| 22 Oct. | Isabel Raymundo | Melbourne Ice | Article |
| 27 Oct. | Chrystina Acker | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Michelle Clark-Crumpton | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Kate Harper | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Sasha King | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Molly Lukowiak | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Isla Malcolm | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Georgia McLellan | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Sophie Reader | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Madelyn Reid | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Sara Sammons | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Elizabeth Scala | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Abbygail Webb | Perth Inferno | Article |
| 27 Oct. | Zoey Webb | Perth Inferno | Article |
| 30 Oct. | Amber Bedell | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Natasha Farrier | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Kate Green | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Elana Holub | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Isabelle Janovska | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Rebecca Kempe | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Madeline Langevin | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Jamie Lunn | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Kaitlyn Malthaner | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Emma Moonen | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Joanne Phillis | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Kate Tihema | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Sophie Wandel | Adelaide Rush | Article |
| 30 Oct. | Anika Wegund | Adelaide Rush | Article |